Dénombrement global
| Nombre Wolf | 138 |
| Groupes | 9 |
| Taches | 48 |
| Nombre A | 2 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
Détail des taches solaires
Groupes
3
Nord
Nord
Taches
20
Nord
Nord
Groupes
6
Sud
Sud
Taches
28
Sud
Sud
Groupes
3
Centre
Centre
Taches
14
Centre
Centre
Images associées
7° C
Vent
18
km/h
Rafales
28
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2266 |
| L0 | 174,74° |
| B0 | -4,55° |
| P | -4,74° |
| Jour Julien | 2459959,95000 |
| Azimut | 160,86° |
| Élévation | 21,01° |
| Déclinaison | -21,13° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13186 | Eki | 6 | 5 | 47 |
| AR13192 | Dsi | 7 | 4 | 28 |
| AR13194 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13193 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13188 | Dri | 6 | 4 | 16 |
| AR13182 | Dai | 5 | 4 | 22 |
| AR13190 | Eko | 6 | 5 | 44 |
| AR13184 | Eho | 5 | 5 | 50 |
| AR13191 | Dac | 7 | 4 | 31 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 48 | 37 | 248 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 20 | 50 |
| South | 6 | 28 | 88 |
| Central | 3 | 14 | 44 |
| Total (N + S) | 9 | 48 | 138 |
Plages Summary
Number of plages: 4