Global Enumeration
| Groups | 2 |
| Sunspots | 5 |
| Faculae Plages Number | 3 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 13 |
| Filaments Number | 8 |
| Flares Number | 1 |
18° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2297 |
| L0 | 118.37° |
| B0 | -2.74° |
| P | -21.07° |
| Julian Day | 2460809.86458 |
| Azimuth | 107.07° |
| Elevation | 43.90° |
| Declination | 18.73° |
Grande protubérance en arche au limbe Nord-Est - éruption zone NOAA 4087