Dénombrement global
| Groupes | 2 |
| Taches | 5 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 1 |
| Nombre de proéminences calmes | 13 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
18° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2297 |
| L0 | 118,37° |
| B0 | -2,74° |
| P | -21,07° |
| Jour Julien | 2460809,86458 |
| Azimut | 107,07° |
| Élévation | 43,90° |
| Déclinaison | 18,73° |
Grande protubérance en arche au limbe Nord-Est - éruption zone NOAA 4087