Global Enumeration
| Wolf Number | 105 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 25 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
6
North
North
Groups
5
South
South
Spots
19
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
14
Center
Center
Related Pictures
0° C
Wind
14
km/h
Gust
22
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2265 |
| L0 | 196.52° |
| B0 | -1.18° |
| P | 9.11° |
| Julian Day | 2459930.96250 |
| Azimuth | 168.90° |
| Elevation | 20.24° |
| Declination | -23.36° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13163 | Eki | 8 | 5 | 47 |
| AR13165 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR13167 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR13166 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| AR13160 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13162 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13168 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13169 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 25 | 29 | 156 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 6 | 36 |
| South | 5 | 19 | 69 |
| Central | 2 | 14 | 34 |
| Total (N + S) | 8 | 25 | 105 |
Plages Summary
Number of plages: 2