Dénombrement global
| Nombre Wolf | 105 |
| Groupes | 8 |
| Taches | 25 |
| Nombre A | 1 |
| Nombre de plages faculaires | 2 |
Détail des taches solaires
Groupes
3
Nord
Nord
Taches
6
Nord
Nord
Groupes
5
Sud
Sud
Taches
19
Sud
Sud
Groupes
2
Centre
Centre
Taches
14
Centre
Centre
Images associées
0° C
Vent
14
km/h
Rafales
22
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2265 |
| L0 | 196,52° |
| B0 | -1,18° |
| P | 9,11° |
| Jour Julien | 2459930,96250 |
| Azimut | 168,90° |
| Élévation | 20,24° |
| Déclinaison | -23,36° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13163 | Eki | 8 | 5 | 47 |
| AR13165 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR13167 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR13166 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| AR13160 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13162 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13168 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13169 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 25 | 29 | 156 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 6 | 36 |
| South | 5 | 19 | 69 |
| Central | 2 | 14 | 34 |
| Total (N + S) | 8 | 25 | 105 |
Plages Summary
Number of plages: 2