Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 19 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 10 |
| Filaments Number | 14 |
| Flares Number | 1 |
23° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2303 |
| L0 | 279.97° |
| B0 | 6.05° |
| P | 26.23° |
| Julian Day | 2460961.02083 |
| Azimuth | 195.23° |
| Elevation | 37.98° |
| Declination | -7.61° |
Grande protubérance en arbre au limbe Nord-Ouest. Flare zone NOAA 4247