Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 19 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 10 |
| Nombre de filaments | 14 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
23° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2303 |
| L0 | 279,97° |
| B0 | 6,05° |
| P | 26,23° |
| Jour Julien | 2460961,02083 |
| Azimut | 195,23° |
| Élévation | 37,98° |
| Déclinaison | -7,61° |
Grande protubérance en arbre au limbe Nord-Ouest. Flare zone NOAA 4247