Global Enumeration
| Wolf Number | 155 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 45 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
7
North
North
Spots
30
North
North
Groups
4
South
South
Spots
15
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
8° C
Wind
18
km/h
Gust
27
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2267 |
| L0 | 179.44° |
| B0 | -6.64° |
| P | -16.04° |
| Julian Day | 2459986.93472 |
| Azimuth | 151.91° |
| Elevation | 25.90° |
| Declination | -14.04° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13216 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13214 | Dho | 7 | 4 | 49 |
| AR13220 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13221 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| AR13218 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13222 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13219 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13208 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AM230211A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13217 | Dki | 10 | 4 | 46 |
| AR13213 | Fki | 14 | 6 | 48 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 45 | 34 | 187 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 7 | 30 | 100 |
| South | 4 | 15 | 55 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 11 | 45 | 155 |
Plages Summary
Number of plages: 4