Dénombrement global
| Nombre Wolf | 155 |
| Groupes | 11 |
| Taches | 45 |
| Nombre A | 2 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
Détail des taches solaires
Groupes
7
Nord
Nord
Taches
30
Nord
Nord
Groupes
4
Sud
Sud
Taches
15
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Images associées
8° C
Vent
18
km/h
Rafales
27
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2267 |
| L0 | 179,44° |
| B0 | -6,64° |
| P | -16,04° |
| Jour Julien | 2459986,93472 |
| Azimut | 151,91° |
| Élévation | 25,90° |
| Déclinaison | -14,04° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13216 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13214 | Dho | 7 | 4 | 49 |
| AR13220 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13221 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| AR13218 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13222 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13219 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13208 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AM230211A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13217 | Dki | 10 | 4 | 46 |
| AR13213 | Fki | 14 | 6 | 48 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 45 | 34 | 187 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 7 | 30 | 100 |
| South | 4 | 15 | 55 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 11 | 45 | 155 |
Plages Summary
Number of plages: 4