Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 12 |
| Faculae Plages Number | 1 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 4 |
| Filaments Number | 6 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2313 |
| L0 | 170.08° |
| B0 | 4.83° |
| P | 6.08° |
| Julian Day | 2461242.17292 |
| Azimuth | 269.57° |
| Elevation | 31.49° |
| Declination | 20.57° |
AR 14493 C1.72