Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 12 |
| Nombre de plages faculaires | 1 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 4 |
| Nombre de filaments | 6 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2313 |
| L0 | 170,08° |
| B0 | 4,83° |
| P | 6,08° |
| Jour Julien | 2461242,17292 |
| Azimut | 269,57° |
| Élévation | 31,49° |
| Déclinaison | 20,57° |
AR 14493 C1.72