Global Enumeration
| Wolf Number | 90 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 20 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
2
North
North
Groups
5
South
South
Spots
18
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
9
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2297 |
| L0 | 329.02° |
| B0 | -4.43° |
| P | -24.51° |
| Julian Day | 2460793.92986 |
| Azimuth | 140.25° |
| Elevation | 53.00° |
| Declination | 14.30° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14070 | Dso | 9 | 4 | 25 |
| AR14076 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14072 | Cai | 5 | 3 | 9 |
| AR14077 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14065 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14068 | Hrx | 2 | 3 | 4 |
| AM250428A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 20 | 20 | 63 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 2 | 22 |
| South | 5 | 18 | 68 |
| Central | 4 | 9 | 49 |
| Total (N + S) | 7 | 20 | 90 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso Hsx Cai Hrx Hsx Hrx Axx