Dénombrement global
| Nombre Wolf | 90 |
| Groupes | 7 |
| Taches | 20 |
| Nombre A | 0 |
Détail des taches solaires
Groupes
2
Nord
Nord
Taches
2
Nord
Nord
Groupes
5
Sud
Sud
Taches
18
Sud
Sud
Groupes
4
Centre
Centre
Taches
9
Centre
Centre
Images associées
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2297 |
| L0 | 329,02° |
| B0 | -4,43° |
| P | -24,51° |
| Jour Julien | 2460793,92986 |
| Azimut | 140,25° |
| Élévation | 53,00° |
| Déclinaison | 14,30° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14070 | Dso | 9 | 4 | 25 |
| AR14076 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14072 | Cai | 5 | 3 | 9 |
| AR14077 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14065 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14068 | Hrx | 2 | 3 | 4 |
| AM250428A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 20 | 20 | 63 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 2 | 22 |
| South | 5 | 18 | 68 |
| Central | 4 | 9 | 49 |
| Total (N + S) | 7 | 20 | 90 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso Hsx Cai Hrx Hsx Hrx Axx