Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 11 |
| Faculae Plages Number | 6 |
| Actives Prominences Number | 4 |
| Quiescent Prominences Number | 8 |
| Filaments Number | 8 |
| Flares Number | 2 |
16° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2309 |
| L0 | 96.32° |
| B0 | -6.12° |
| P | -26.24° |
| Julian Day | 2461138.87500 |
| Azimuth | 119.65° |
| Elevation | 37.15° |
| Declination | 7.27° |
éruption zones NOAA 4409 et 4414