Dénombrement global
| Groupes | 7 |
| Taches | 11 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 8 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 2 |
16° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 96,32° |
| B0 | -6,12° |
| P | -26,24° |
| Jour Julien | 2461138,87500 |
| Azimut | 119,65° |
| Élévation | 37,15° |
| Déclinaison | 7,27° |
éruption zones NOAA 4409 et 4414