Global Enumeration
| Wolf Number | 14 |
| Groups | 1 |
| Sunspots | 4 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
0
North
North
Spots
0
North
North
Groups
1
South
South
Spots
4
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
13° C
Wind
4
km/h
Gust
14
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2277 |
| L0 | 81.13° |
| B0 | 2.50° |
| P | 20.49° |
| Julian Day | 2460266.96319 |
| Azimuth | 171.32° |
| Elevation | 24.70° |
| Declination | -19.22° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13489 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 4 | 4 | 25 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 0 | 0 | 0 |
| South | 1 | 4 | 14 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 4 | 14 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso
Plages Summary
Number of plages: 5