Dénombrement global
| Nombre Wolf | 14 |
| Groupes | 1 |
| Taches | 4 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
Détail des taches solaires
Groupes
0
Nord
Nord
Taches
0
Nord
Nord
Groupes
1
Sud
Sud
Taches
4
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Images associées
13° C
Vent
4
km/h
Rafales
14
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2277 |
| L0 | 81,13° |
| B0 | 2,50° |
| P | 20,49° |
| Jour Julien | 2460266,96319 |
| Azimut | 171,32° |
| Élévation | 24,70° |
| Déclinaison | -19,22° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13489 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 4 | 4 | 25 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 0 | 0 | 0 |
| South | 1 | 4 | 14 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 4 | 14 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso
Plages Summary
Number of plages: 5