Global Enumeration
| Wolf Number | 12 |
| Groups | 1 |
| Sunspots | 2 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
1
North
North
Spots
2
North
North
Groups
0
South
South
Spots
0
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2282 |
| L0 | 102.74° |
| B0 | -6.51° |
| P | -26.17° |
| Julian Day | 2460401.95556 |
| Azimuth | 156.66° |
| Elevation | 46.92° |
| Declination | 4.82° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13625 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 2 | 4 | 25 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 2 | 12 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 2 | 12 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso
Plages Summary
Number of plages: 4