Dénombrement global
| Nombre Wolf | 12 |
| Groupes | 1 |
| Taches | 2 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
Détail des taches solaires
Groupes
1
Nord
Nord
Taches
2
Nord
Nord
Groupes
0
Sud
Sud
Taches
0
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Images associées
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2282 |
| L0 | 102,74° |
| B0 | -6,51° |
| P | -26,17° |
| Jour Julien | 2460401,95556 |
| Azimut | 156,66° |
| Élévation | 46,92° |
| Déclinaison | 4,82° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13625 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 2 | 4 | 25 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 2 | 12 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 2 | 12 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dso
Plages Summary
Number of plages: 4