Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 8 |
| Faculae Plages Number | 6 |
| Actives Prominences Number | 4 |
| Quiescent Prominences Number | 11 |
| Filaments Number | 14 |
| Flares Number | 1 |
9° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2279 |
| L0 | 248.04° |
| B0 | -2.75° |
| P | 3.07° |
| Julian Day | 2460308.93750 |
| Azimuth | 158.49° |
| Elevation | 20.61° |
| Declination | -23.17° |
Eruption zone NOAA 3530 limbe nord-ouest avec protubérance active