Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 8 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 11 |
| Nombre de filaments | 14 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
9° C
Vent
0
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2279 |
| L0 | 248,04° |
| B0 | -2,75° |
| P | 3,07° |
| Jour Julien | 2460308,93750 |
| Azimut | 158,49° |
| Élévation | 20,61° |
| Déclinaison | -23,17° |
Eruption zone NOAA 3530 limbe nord-ouest avec protubérance active