Global Enumeration
| Wolf Number | 11 |
| Groups | 1 |
| Sunspots | 1 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
1
North
North
Spots
1
North
North
Groups
0
South
South
Spots
0
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2282 |
| L0 | 90.00° |
| B0 | -6.45° |
| P | -26.20° |
| Julian Day | 2460402.92083 |
| Azimuth | 140.20° |
| Elevation | 42.71° |
| Declination | 5.20° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM240402A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 1 | 1 | 1 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 1 | 11 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 1 | 11 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Axx
Plages Summary
Number of plages: 5