Dénombrement global
| Nombre Wolf | 11 |
| Groupes | 1 |
| Taches | 1 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
Détail des taches solaires
Groupes
1
Nord
Nord
Taches
1
Nord
Nord
Groupes
0
Sud
Sud
Taches
0
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Images associées
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2282 |
| L0 | 90,00° |
| B0 | -6,45° |
| P | -26,20° |
| Jour Julien | 2460402,92083 |
| Azimut | 140,20° |
| Élévation | 42,71° |
| Déclinaison | 5,20° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM240402A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 1 | 1 | 1 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 1 | 11 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 1 | 1 | 11 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Axx
Plages Summary
Number of plages: 5