Global Enumeration
| Wolf Number | 73 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 13 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
8
North
North
Groups
2
South
South
Spots
5
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
6
Center
Center
Related Pictures
23° C
Wind
7
km/h
Gust
14
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2259 |
| L0 | 215.91° |
| B0 | 3.31° |
| P | -.74° |
| Julian Day | 2459765.87778 |
| Azimuth | 107.69° |
| Elevation | 47.79° |
| Declination | 22.77° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM20220705A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13052 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13053 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13046 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13047 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13050 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 15 | 31 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 8 | 48 |
| South | 2 | 5 | 25 |
| Central | 3 | 6 | 36 |
| Total (N + S) | 6 | 13 | 73 |
Plages Summary
Number of plages: 4