Dénombrement global
| Nombre Wolf | 73 |
| Groupes | 6 |
| Taches | 13 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
Détail des taches solaires
Groupes
4
Nord
Nord
Taches
8
Nord
Nord
Groupes
2
Sud
Sud
Taches
5
Sud
Sud
Groupes
3
Centre
Centre
Taches
6
Centre
Centre
Images associées
23° C
Vent
7
km/h
Rafales
14
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2259 |
| L0 | 215,91° |
| B0 | 3,31° |
| P | -,74° |
| Jour Julien | 2459765,87778 |
| Azimut | 107,69° |
| Élévation | 47,79° |
| Déclinaison | 22,77° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM20220705A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13052 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13053 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13046 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13047 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13050 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 15 | 31 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 8 | 48 |
| South | 2 | 5 | 25 |
| Central | 3 | 6 | 36 |
| Total (N + S) | 6 | 13 | 73 |
Plages Summary
Number of plages: 4