Global Enumeration
| Wolf Number | 27 |
| Groups | 2 |
| Sunspots | 7 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
7
North
North
Groups
0
South
South
Spots
0
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2317 |
| L0 | 239.04° |
| B0 | 4.36° |
| P | 24.40° |
| Julian Day | 2461345.99028 |
| Azimuth | 182.04° |
| Elevation | 29.87° |
| Declination | -14.52° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14564 | Dsc | 6 | 4 | 34 |
| AR14565 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 7 | 7 | 44 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 7 | 27 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 2 | 7 | 27 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsc Hsx