Dénombrement global
| Nombre Wolf | 27 |
| Groupes | 2 |
| Taches | 7 |
| Nombre A | 0 |
Détail des taches solaires
Groupes
2
Nord
Nord
Taches
7
Nord
Nord
Groupes
0
Sud
Sud
Taches
0
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Images associées
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2317 |
| L0 | 239,04° |
| B0 | 4,36° |
| P | 24,40° |
| Jour Julien | 2461345,99028 |
| Azimut | 182,04° |
| Élévation | 29,87° |
| Déclinaison | -14,52° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14564 | Dsc | 6 | 4 | 34 |
| AR14565 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 7 | 7 | 44 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 7 | 27 |
| South | 0 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 2 | 7 | 27 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsc Hsx