Global Enumeration
| Wolf Number | 121 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 31 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
6
North
North
Spots
22
North
North
Groups
3
South
South
Spots
9
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
3
Center
Center
Related Pictures
6° C
Wind
9
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2268 |
| L0 | 249.74° |
| B0 | -7.25° |
| P | -22.49° |
| Julian Day | 2460008.93125 |
| Azimuth | 148.05° |
| Elevation | 33.14° |
| Declination | -6.07° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13238 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13239 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13241 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13243 | Cri | 9 | 3 | 6 |
| AR13242 | Dso | 9 | 4 | 25 |
| AR13246 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13245 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| AR13244 | Cri | 5 | 3 | 6 |
| AM230305A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 31 | 27 | 74 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 22 | 82 |
| South | 3 | 9 | 39 |
| Central | 2 | 3 | 23 |
| Total (N + S) | 9 | 31 | 121 |
Plages Summary
Number of plages: 5