Dénombrement global
| Nombre Wolf | 121 |
| Groupes | 9 |
| Taches | 31 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
Détail des taches solaires
Groupes
6
Nord
Nord
Taches
22
Nord
Nord
Groupes
3
Sud
Sud
Taches
9
Sud
Sud
Groupes
2
Centre
Centre
Taches
3
Centre
Centre
Images associées
6° C
Vent
9
km/h
Rafales
13
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2268 |
| L0 | 249,74° |
| B0 | -7,25° |
| P | -22,49° |
| Jour Julien | 2460008,93125 |
| Azimut | 148,05° |
| Élévation | 33,14° |
| Déclinaison | -6,07° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13238 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13239 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13241 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13243 | Cri | 9 | 3 | 6 |
| AR13242 | Dso | 9 | 4 | 25 |
| AR13246 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13245 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| AR13244 | Cri | 5 | 3 | 6 |
| AM230305A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 31 | 27 | 74 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 22 | 82 |
| South | 3 | 9 | 39 |
| Central | 2 | 3 | 23 |
| Total (N + S) | 9 | 31 | 121 |
Plages Summary
Number of plages: 5