Global Enumeration
| Wolf Number | 53 |
| Groups | 4 |
| Sunspots | 13 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
10
North
North
Groups
1
South
South
Spots
3
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
10
Center
Center
Related Pictures
21° C
Wind
6
km/h
Gust
12
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2270 |
| L0 | 42.61° |
| B0 | -2.76° |
| P | -21.13° |
| Julian Day | 2460079.17292 |
| Azimuth | 265.32° |
| Elevation | 31.08° |
| Declination | 18.68° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM230514A | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13301 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13302 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13305 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 12 | 29 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 10 | 40 |
| South | 1 | 3 | 13 |
| Central | 3 | 10 | 40 |
| Total (N + S) | 4 | 13 | 53 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cro Cao Cso Cro