Dénombrement global
| Nombre Wolf | 53 |
| Groupes | 4 |
| Taches | 13 |
| Nombre A | 0 |
Détail des taches solaires
Groupes
3
Nord
Nord
Taches
10
Nord
Nord
Groupes
1
Sud
Sud
Taches
3
Sud
Sud
Groupes
3
Centre
Centre
Taches
10
Centre
Centre
Images associées
21° C
Vent
6
km/h
Rafales
12
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2270 |
| L0 | 42,61° |
| B0 | -2,76° |
| P | -21,13° |
| Jour Julien | 2460079,17292 |
| Azimut | 265,32° |
| Élévation | 31,08° |
| Déclinaison | 18,68° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM230514A | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13301 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13302 | Cso | 3 | 3 | 11 |
| AR13305 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 13 | 12 | 29 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 10 | 40 |
| South | 1 | 3 | 13 |
| Central | 3 | 10 | 40 |
| Total (N + S) | 4 | 13 | 53 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cro Cao Cso Cro