Dénombrement global
| Groupes | 7 |
| Taches | 20 |
| Nombre de plages faculaires | 7 |
| Nombre de proéminences calmes | 5 |
| Nombre de filaments | 8 |
19° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2315 |
| L0 | 48,66° |
| B0 | 7,06° |
| P | 25,10° |
| Jour Julien | 2461305,84375 |
| Azimut | 116,89° |
| Élévation | 26,03° |
| Déclinaison | ,26° |
Grandes protubérances en aire aux limbes S-0 et N-E