Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 9 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 3 |
| Nombre de filaments | 3 |
13° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 16,98° |
| B0 | -5,68° |
| P | -26,05° |
| Jour Julien | 2461144,88542 |
| Azimut | 121,95° |
| Élévation | 41,45° |
| Déclinaison | 9,47° |
Double protubérance en arche au limbe S-E, protubérance en forme d'aire au limbe N-E, protubérance en barre au limbe N-O