Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 14 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences calmes | 6 |
| Nombre de filaments | 6 |
26° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2313 |
| L0 | 2,33° |
| B0 | 5,86° |
| P | 11,32° |
| Jour Julien | 2461254,85417 |
| Azimut | 102,76° |
| Élévation | 38,84° |
| Déclinaison | 17,72° |
Protubérances en aire au limbe NE