Dénombrement global
| Groupes | 1 |
| Taches | 1 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 5 |
| Nombre de filaments | 9 |
11° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2308 |
| L0 | 341,86° |
| B0 | -7,05° |
| P | -19,41° |
| Jour Julien | 2461092,93750 |
| Azimut | 151,07° |
| Élévation | 31,74° |
| Déclinaison | -10,47° |
Grande protubérance en barre au limbe Sud-Est Grande protubérance en flamme au limbe Nord-Est