Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 6 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 3 |
| Nombre de filaments | 8 |
16° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2315 |
| L0 | 167,61° |
| B0 | 7,23° |
| P | 23,71° |
| Jour Julien | 2461296,83333 |
| Azimut | 110,54° |
| Élévation | 25,59° |
| Déclinaison | 3,74° |
2 protubérances en barre au limbe N-O