Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 11 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 7 |
| Nombre de filaments | 10 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
14° C
Vent
0
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2304 |
| L0 | 351,06° |
| B0 | 4,14° |
| P | 24,01° |
| Jour Julien | 2460982,92708 |
| Azimut | 156,88° |
| Élévation | 28,48° |
| Déclinaison | -15,20° |
éruption zone NOAA 4272