Dénombrement global
| Groupes | 2 |
| Taches | 3 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 5 |
| Nombre de filaments | 8 |
14° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 346,25° |
| B0 | -7,04° |
| P | -25,16° |
| Jour Julien | 2461119,92708 |
| Azimut | 143,47° |
| Élévation | 40,42° |
| Déclinaison | -,07° |
Protubérance en barre au limbe Sud-Est