Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 23 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 10 |
| Nombre de filaments | 9 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 2 |
17° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2303 |
| L0 | 267,88° |
| B0 | 5,99° |
| P | 26,21° |
| Jour Julien | 2460961,93750 |
| Azimut | 157,84° |
| Élévation | 36,29° |
| Déclinaison | -7,95° |
Grande protubérance en arbre au limbe Nord-Est, flare zone NOAA 4248 à 10h44