Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 12 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 8 |
| Nombre de filaments | 9 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
9° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2304 |
| L0 | 153,07° |
| B0 | 2,45° |
| P | 20,34° |
| Jour Julien | 2460997,94444 |
| Azimut | 164,11° |
| Élévation | 25,90° |
| Déclinaison | -19,33° |
éruption zone NOAA 4284