Dénombrement global
| Groupes | 2 |
| Taches | 3 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 3 |
| Nombre de filaments | 11 |
17° C
Vent
25
km/h
Rafales
30
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 359,16° |
| B0 | -7,07° |
| P | -25,04° |
| Jour Julien | 2461118,94792 |
| Azimut | 152,85° |
| Élévation | 42,92° |
| Déclinaison | -,46° |
Grande protubérance en barre au limbe Est