Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 7 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 6 |
| Nombre de filaments | 6 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
20° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 83,12° |
| B0 | -6,05° |
| P | -26,23° |
| Jour Julien | 2461139,87500 |
| Azimut | 119,42° |
| Élévation | 37,48° |
| Déclinaison | 7,64° |
éruption zone NOAA 4409 Grand filament Sud