Dénombrement global
| Groupes | 7 |
| Taches | 17 |
| Nombre de plages faculaires | 8 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 4 |
| Nombre de filaments | 9 |
25° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2311 |
| L0 | 208,54° |
| B0 | -1,62° |
| P | -18,12° |
| Jour Julien | 2461184,86458 |
| Azimut | 104,80° |
| Élévation | 45,20° |
| Déclinaison | 20,80° |
Protubérance éruptive au limbe S-E, Grande protubérance en aire au limbe S-0