Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 9 |
| Nombre de plages faculaires | 7 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 2 |
| Nombre de filaments | 8 |
26° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2314 |
| L0 | 203,94° |
| B0 | 6,59° |
| P | 15,73° |
| Jour Julien | 2461266,83333 |
| Azimut | 100,25° |
| Élévation | 31,49° |
| Déclinaison | 14,31° |
Protubérance éruptive au limbe S-E