Dénombrement global
| Nombre Wolf | 127 |
| Groupes | 9 |
| Taches | 37 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
Détail des taches solaires
Groupes
6
Nord
Nord
Taches
23
Nord
Nord
Groupes
3
Sud
Sud
Taches
14
Sud
Sud
Groupes
6
Centre
Centre
Taches
25
Centre
Centre
Images associées
33° C
Vent
22
km/h
Rafales
34
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2258 |
| L0 | 79,80° |
| B0 | 1,40° |
| P | -8,32° |
| Jour Julien | 2459748,96319 |
| Azimut | 151,60° |
| Élévation | 65,59° |
| Déclinaison | 23,41° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13035 | Bxo | 5 | 2 | 2 |
| AR13039 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13031 | Esi | 5 | 5 | 29 |
| AR13033 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13032 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13037 | Csi | 4 | 3 | 12 |
| AR13030 | Dai | 11 | 4 | 22 |
| AR13034 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13038 | Dro | 4 | 4 | 13 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 37 | 28 | 102 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 23 | 83 |
| South | 3 | 14 | 44 |
| Central | 6 | 25 | 85 |
| Total (N + S) | 9 | 37 | 127 |