Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 19 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 1 |
| Nombre de proéminences calmes | 7 |
| Nombre de filaments | 7 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
29° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2313 |
| L0 | 160,79° |
| B0 | 4,89° |
| P | 6,38° |
| Jour Julien | 2461242,87500 |
| Azimut | 106,39° |
| Élévation | 45,90° |
| Déclinaison | 20,43° |
éruption zone NOAA 4493