Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 6 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 10 |
| Nombre de filaments | 9 |
22° C
Vent
0
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2299 |
| L0 | 97,40° |
| B0 | 3,76° |
| P | 1,18° |
| Jour Julien | 2460865,85417 |
| Azimut | 98,37° |
| Élévation | 41,99° |
| Déclinaison | 22,31° |
Grand protubérance éruptive au limbe Nord-Ouest