Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 6 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 9 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
21° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2315 |
| L0 | 286,46° |
| B0 | 7,23° |
| P | 21,84° |
| Jour Julien | 2461287,83333 |
| Azimut | 107,30° |
| Élévation | 27,50° |
| Déclinaison | 7,13° |
éruption zone NOAA 4524, protubérance en aire au limbe N-O