Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 12 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences actives | 1 |
| Nombre de proéminences calmes | 3 |
| Nombre de filaments | 12 |
30° C
Vent
0
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2314 |
| L0 | 216,88° |
| B0 | 6,54° |
| P | 15,39° |
| Jour Julien | 2461265,85417 |
| Azimut | 105,94° |
| Élévation | 36,98° |
| Déclinaison | 14,61° |
Protubérance active en arche au limbe S-E