Dénombrement global
| Groupes | 6 |
| Taches | 18 |
| Nombre de plages faculaires | 6 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 10 |
| Nombre de filaments | 9 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 2 |
27° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2312 |
| L0 | 12,94° |
| B0 | 3,31° |
| P | -,74° |
| Jour Julien | 2461226,84375 |
| Azimut | 95,17° |
| Élévation | 39,69° |
| Déclinaison | 22,77° |
éruptions zones NOAA 4478 et 4479, grande protubérance en aire au limbe SE